Les comités

 Les clubs du Lyonnais

Les piscines du Rhône

Principes

Au début de chaque saison sportive, les nageurs sont classés par niveau de performance dans des regroupements appelés série en fonction de leurs meilleurs temps établis la saison précédente lors de compétitions dites de référence.

Les compétitions de référence sont à priori nagées en bassin de 50 m.

 

Règlement des séries
temps limites

 

Séries Internationales

Dames TC haut de page
. MON . EUR . A' 50 NL . 25"80 . 26"27 . 26"90 100 NL . 56"00 . 57"18 . 58"55 200 NL . 2'00"90 . 2'03"52 . 2'06"48 400 NL . 4'13"70 . 4'18"53 . 4'24"84 800 NL . 8'40"00 . 8'47"52 . 9'00"18 100 D . 1'02"90 . 1'03"70 . 1'05"23 200 D . 2'13"80 . 2'15"44 . 2'18"69 100 B . 1'10"00 . 1'11"41 . 1'13"13 200 B . 2'30"50 . 2'33"35 . 2'37"03 100 P . 1'01"00 . 1'01"58 . 1'03"05 200 P . 2'13"10 . 2'13"99 . 2'17"20 200 4N . 2'16"80 . 2'18"75 . 2'22"09 400 4N . 4'46"70 . 4'51"40 . 4'58"40
Messieurs TC menu series
. MON . EUR . A' . 50 NL . 22"70 . 22"80 . 23"29 . 100 NL . 49"90 . 50"46 . 51"69 . 200 NL . 1'49"00 . 1'50"41 . 1'53"09 . 400 NL . 3'52"00 . 3'53"37 . 3'59"05 . 1500 NL . 15'21"00 . 15'28"50 . 15'43"87 . 100 D . 55"90 . 56"29 . 57"66 . 200 D . 2'00"80 . 2'01"60 . 2'04"56 . 100 B . 1'02"25 . 1'03"13 . 1'04"67 . 200 B . 2'14"95 . 2'15"75 . 2'19"06 . 100 P . 53"60 . 54"56 . 55"89 . 200 P . 1'59"00 . 2'00"28 . 2'03"21 . 200 4N . 2'03"00 . 2'03"67 . 2'06"68 . 400 4N . 4'20"50 . 4'22"15 . 4'28"57 .

Séries Nationales

Dames TC menu series
. N1 . N2 . D3 50 NL . 28"17 . 28"57 . 29"45 100 NL . 1'01"08 . 1'01"96 . 1'03"88 200 NL . 2'11"96 . 2'14"49 . 2'18"65 400 NL . 4'38"93 . 4'44"32 . 4'53"11 800 NL . 9'31"36 . 9'48"47 . 10'06"67 100 D . 1'09"02 . 1'10"71 . 1'12"90 200 D . 2'26"74 . 2'31"06 . 2'35"73 100 B . 1'17"22 . 1'19"49 . 1'21"95 200 B . 2'45"78 . 2'50"66 . 2'55"94 100 P . 1'07"33 . 1'08"66 . 1'10"78 200 P . 2'26"57 . 2'30"94 . 2'35"61 200 4N . 2'30"43 . 2'33"28 . 2'38"02 400 4N . 5'15"92 . 5'23"48 . 5'33"48
Messieurs TC menu series
. N1 . N2 . D3 50 NL . 24"76 . 24"99 . 25"76 100 NL . 53"81 . 54"57 . 56"26 200 NL . 1'57"97 . 2'00"21 . 2'03"93 400 NL . 4'12"97 . 4'17"81 . 4'25"78 1500 NL . 16'48"31 . 17'22"80 . 17'55'05 100 D . 1'01"24 . 1'02"41 . 1'04"34 200 D . 2'12"28 . 2'14"82 . 2'18"99 100 B . 1'08"56 . 1'09"88 . 1'12"04 200 B . 2'28"55 . 2'32"15 . 2'36"86 100 P . 59"03 . 1'00"45 . 1'02"32 200 P . 2'11"50 . 2'13"39 . 2'17"52 200 4N . 2'14"69 . 2'17"28 . 2'21"53 400 4N . 4'45"53 . 4'51"01 . 5'00"01

Autres séries

Dames TC menu series
. REG . DEP . N.C. 50 NL . 31"05 . 33"61 . 36"16 100 NL . 1'07"35 . 1'12"89 . 1'18"43 200 NL . 2'26"18 . 2'38"22 . 2'50"24 400 NL . 5'09"04 . 5'34"49 . 5'59"90 800 NL . 10'39"64 . 11'32"32 . 12'24"90 100 D . 1'16"86 . 1'23"19 . 1'29"51 200 D . 2'44"20 . 2'57"72 . 3'11"22 100 B . 1'26"40 . 1'33"52 . 1'40"62 200 B . 3'05"50 . 3'20"78 . 3'36"03 100 P . 1'14"63 . 1'20"78 . 1'26"91 200 P . 2'44"07 . 2'57"58 . 3'11"06 200 4N . 2'46"61 . 3'00"33 . 3'14"03 400 4N . 5'51"61 . 6'20"56 . 6'49"47
Messieurs TC menu series
. REG . DEP . N.C. 50 NL . 27"16 . 29"40 . 31"63 100 NL . 59"32 . 1'04"20 . 1'09"08 200 NL . 2'10"66 . 2'21"42 . 2'32"16 400 NL . 4'40"23 . 5'03"31 . 5'26"34 1500 NL . 18'53"48 . 20'26"82 . 22'00"00 100 D . 1'07"84 . 1'13"42 . 1'19"00 200 D . 2'26"54 . 2'38"61 . 2'50"66 100 B . 1'15"96 . 1'22"21 . 1'28"46 200 B . 2'45"38 . 2'59"00 . 3'12"59 100 P . 1'05"71 . 1'11"12 . 1'16"52 200 P . 2'24"99 . 2'36"93 . 2'48"85 200 4N . 2'29"22 . 2'41"51 . 2'53"77 400 4N . 5'16"32 . 5'42"36 . 6'08"37

 

 

menu series

Catégories d'âge
Dames Juniors menu categories
       . internat .    nat   . interreg .    reg   .    dept  .  n. c.
         
  50 NL .    26"96 .    28"30 .    29"45 .    31"05 .    33"61 .    36"16
 100 NL .    58"70 .  1'01"96 .  1'03"88 .  1'07"35 .  1'12"89 .  1'18"43
 200 NL .  2'06"94 .  2'13"85 .  2'18"65 .  2'26"18 .  2'38"22 .  2'50"24
 400 NL .  4'25"96 .  4'42"95 .  4'53"11 .  5'09"04 .  5'34"49 .  5'59"90
 800 NL .  9'03"45 .  9'37"13 . 10'06"67 . 10'39"64 . 11'32"32 . 12'24"90
         
 100 D  .  1'05"45 .  1'09"69 .  1'12"90 .  1'16"86 .  1'23"19 .  1'29"51
 200 D  .  2'19"10 .  2'29"59 .  2'35"73 .  2'44"20 .  2'57"72 .  3'11"22
         
 100 B  .  1'13"43 .  1'18"72 .  1'21"95 .  1'26"40 .  1'33"52 .  1'40"62
 200 B  .  2'37"50 .  2'48"18 .  2'55"94 .  3'05"50 .  3'20"78 .  3'36"03
         
 100 P  .  1'03"40 .  1'07"99 .  1'10"78 .  1'14"63 .  1'20"78 .  1'26"91
 200 P  .  2'17"90 .  2'29"37 .  2'35"61 .  2'44"07 .  2'57"58 .  3'11"06
         
 200 4N .  2'22"70 .  2'31"01 .  2'38"02 .  2"46'61 .  3'00"33 .  3'14"03
 400 4N .  4'59"40 .  5'18"81 .  5'33"48 .  5'51"61 .  6'20"56 .  6'49"47
         
			
Messieurs Juniorsmenu categories
       .    JI    .     JN   . interreg .    reg   .    dept  .  n. c.
         
  50 NL .    23"73 .    24"99 .    25"76 .    27"16 .    29"40 .   31"63
 100 NL .    52"68 .    54"57 .    56"26 .    59"32 .  1'04"20 .  1'09"08
 200 NL .  1'55"26 .  1'59"65 .  2'03"93 .  2'10"66 .  2'21"42 .  2'32"16
 400 NL .  4'03"62 .  4'17"81 .  4'25"78 .  4'40"23 .  5'03"31 .  5'26"34
1500 NL . 16'01"94 . 17'02"81 . 17'55"05 . 18'53"48 . 20'26"82 . 22'00"00
         
 100 D  .    58"76 .  1'01"82 .  1'04"34 .  1'07"84 .  1'13"42 .  1'19"00
 200 D  .  2'06"95 .  2'13"54 .  2'18"99 .  2'26"54 .  2'38"61 .  2'50"66
         
 100 B  .  1'05"90 .  1'09"22 .  1'12"04 .  1'15"96 .  1'22"21 .  1'28"46
 200 B  .  2'21"72 .  2'29"97 .  2'36"86 .  2'45"38 .  2'59"00 .  3'12"59
         
 100 P  .    56"96 .    59"87 .  1'02"32 .  1'05"71 .  1'11"12 .  1'16"52
 200 P  .  2'05"57 .  2'12"75 .  2'17"52 .  2'24"99 .  2'36"93 .  2'48"85
         
 200 4N .  2'09"11 .  2'15"98 .  2'21"53 .  2'29"22 .  2'41"51 .  2'53"77
 400 4N .  4'33"71 .  4'48"25 .  5'00"01 .  5'16"32 .  5'42"36 .  6'08"37
         
Dames Cadetsmenu categories
       .    CI    .     CN   . interreg .    reg   .    dept  .  n. c.
         
  50 NL .    27"16 .    28"99 .    29"89 .    31"51 .    34"11 .    36"70
 100 NL .    59"10 .  1'02"55 .  1'04"48 .  1'07"99 .  1'13"59 .  1'19"18
 200 NL .  2'07"68 .  2'15"14 .  2'19"32 .  2'26"89 .  2'38"99 .  2'51"06
 400 NL .  4'27"35 .  4'47"10 .  4'55"98 .  5'12"07 .  5'37"76 .  6'03"42
 800 NL .  9'05"30 .  9'48"47 . 10'06"67 . 10'39"64 . 11'32"32 . 12'24"90
         
 100 D  .  1'05"84 .  1'12"87 .  1'15"12 .  1'19"21 .  1'25"73 .  1'32"24
 200 D  .  2'20"00 .  2'34"91 .  2'39"70 .  2'48"38 .  3'02"25 .  3'16"09
         
 100 B  .  1'13"82 .  1'21"52 .  1'24"04 .  1'28"61 .  1'35"91 .  1'43"19
 200 B  .  2'38"52 .  2'55"01 .  3'00"42 .  3'10"23 .  3'25"89 .  3'41"53
         
 100 P  .  1'03"65 .  1'10"41 .  1'12"59 .  1'16"53 .  1'22"84 .  1'29"13
 200 P  .  2'18"50 .  2'34"86 .  2'39"65 .  2'48"33 .  3'02"19 .  3'16"03
         
 200 4N .  2'23"43 .  2'35"56 .  2'40"37 .  2'49"09 .  3'03"01 .  3'16"91
 400 4N .  5'01"22 .  5'31"66 .  5'41"92 .  6'00"50 .  6'30"19 .  6'59"82
         
Messieurs Cadetsmenu categories
       .    CI    .     CN   . interreg .    reg   .    dept  .  n. c.
         
  50 NL .    23"96 .    25"98 .    26"78 .    28"24 .    30"56 .    32"89
 100 NL .    53"18 .    56"43 .    58"18 .  1'01"34 .  1'06"39 .  1'11"43
 200 NL .  1'56"35 .  2'03"70 .  2'07"53 .  2'14"46 .  2'25"53 .  2'36"58
 400 NL .  4'05"93 .  4'25"40 .  4'33"61 .  4'48"48 .  5'12"24 .  5'35"95
1500 NL . 16'11"04 . 17'43"73 . 18'16"63 . 19'16"23 . 20'51"45 . 22'26"49
         
 100 D  .    59"32 .  1'04"91 .  1'06"92 .  1'10"55 .  1'16"36 .  1'22"16
 200 D  .  2'08"15 .  2'20"21 .  2'24"55 .  2'32"40 .  2'44"95 .  2'57"48
         
 100 B  .  1'06"53 .  1'12"68 .  1'14"93 .  1'19"00 .  1'25"51 .  1'32"00
 200 B  .  2'23"06 .  2'36"72 .  2'41"57 .  2'50"35 .  3'04"38 .  3'18"38
         
 100 P  .    57"50 .  1'02"87 .  1'04"81 .  1'08"34 .  1'13"96 .  1'19"58
 200 P  .  2'06"76 .  2'20"88 .  2'25"24 .  2'33"13 .  2'45"74 .  2'58"33
         
 200 4N .  2'10"33 .  2'21"35 .  2'25"72 .  2'33"64 .  2'46"29 .  2'58"92
 400 4N .  4'36"30 .  5'01"13 .  5'10"44 .  5'27"32 .  5'54"27 .  6'21"18
         
Dames Minimesmenu categories
       .    MI    .     MN   . interreg .    reg   .    dept  .  n. c.
         
  50 NL .    27"41 .    29"71 .    30"63 .    32"29 .    34"95 .    37"61
 100 NL .    59"66 .  1'04"10 .  1'06"08 .  1'09"67 .  1'15"41 .  1'21"14
 200 NL .  2'08"89 .  2'19"87 .  2'24"20 .  2'32"03 .  2'44"55 .  2'57"05
 400 NL .  4'29"87 .  4'52"87 .  5'01"93 .  5'18"34 .  5'44"55 .  6'10"72
 800 NL .  9'10"45 . 10'06"60 . 10'25"36 . 10'59"35 . 11'53"65 . 12'47"85
         
 100 D  .  1'06"78 .  1'14"42 .  1'16"72 .  1'20"89 .  1'27"55 .  1'34"20
 200 D  .  2'21"32 .  2'38"21 .  2'43"10 .  2'51"97 .  3'06"13 .  3'20"27
         
 100 B  .  1'15"40 .  1'23"25 .  1'25"82 .  1'30"49 .  1'37"94 .  1'45"38
 200 B  .  2'40"02 .  2'58"73 .  3'04"26 .  3'14"27 .  3'30"27 .  3'46"24
         
 100 P  .  1'04"25 .  1'11"90 .  1'14"12 .  1'18"15 .  1'24"59 .  1'31"01
 200 P  .  2'19"81 .  2'38"23 .  2'43"12 .  2'51"99 .  3'06"15 .  3'20"29
         
 200 4N .  2'24"79 .  2'39"56 .  2'44"49 .  2'53"43 .  3'07"72 .  3'21"97
 400 4N .  5'04"07 .  5'35"09 .  5'45"45 .  6'04"23 .  6'34"22 .  7'04"16
         
Messieurs Minimesmenu categories
       .    MI    .     MN   . interreg .    reg   .    dept  .  n. c.
         
  50 NL .    24"99 .    27"08 .    27"92 .    29"43 .    31"86 .    34"28
 100 NL .    55"48 .    59"33 .  1'01"16 .  1'04"49 .  1'09"80 .  1'15"10
 200 NL .  2'01"39 .  2'10"07 .  2'14"09 .  2'21"38 .  2'33"02 .  2'44"65
 400 NL .  4'16"58 .  4'37"95 .  4'46"55 .  5'02"12 .  5'27"00 .  5'51"84
1500 NL . 16'53"10 . 18'29"50 . 19'03"81 . 20'05"98 . 21'45"29 . 23'24"43
         
 100 D  .  1'01"89 .  1'08"46 .  1'10"58 .  1'14"41 .  1'20"54 .  1'26"66
 200 D  .  2'13"70 .  2'27"89 .  2'32"46 .  2'40"75 .  2'53"99 .  3'07'20
         
 100 B  .  1'09"41 .  1'16"65 .  1'19"02 .  1'23"32 .  1'30"18 .  1'37"03
 200 B  .  2'29"26 .  2'45"30 .  2'50"41 .  2'59"67 .  3'14"47 .  3'29"24
         
 100 P  .    59"99 .  1'06"65 .  1'08"71 .  1'12"45 .  1'18"41 .  1'24"37
 200 P  .  2'12"25 .  2'32"55 .  2'37"27 .  2'45"82 .  2'59"47 .  3'13"10
         
 200 4N .  2'15"98 .  2'28"91 .  2'33"52 .  2'41"86 .  2'55"19 .  3'08"49
 400 4N .  4'48"27 .  5'17"43 .  5'27"25 .  5'45"03 .  6'13'45 .  6'41"81
         


menu series

 depuis le 5 octobre 1998

Jean-Pierre Gazanion mise à jour le 07 octobre 1998