Séries
Internationales
Dames TC

. MON . EUR . A'
50 NL . 25"80 . 26"27 . 26"90
100 NL . 56"00 . 57"18 . 58"55
200 NL . 2'00"90 . 2'03"52 . 2'06"48
400 NL . 4'13"70 . 4'18"53 . 4'24"84
800 NL . 8'40"00 . 8'47"52 . 9'00"18
100 D . 1'02"90 . 1'03"70 . 1'05"23
200 D . 2'13"80 . 2'15"44 . 2'18"69
100 B . 1'10"00 . 1'11"41 . 1'13"13
200 B . 2'30"50 . 2'33"35 . 2'37"03
100 P . 1'01"00 . 1'01"58 . 1'03"05
200 P . 2'13"10 . 2'13"99 . 2'17"20
200 4N . 2'16"80 . 2'18"75 . 2'22"09
400 4N . 4'46"70 . 4'51"40 . 4'58"40
Messieurs TC

. MON . EUR . A' .
50 NL . 22"70 . 22"80 . 23"29 .
100 NL . 49"90 . 50"46 . 51"69 .
200 NL . 1'49"00 . 1'50"41 . 1'53"09 .
400 NL . 3'52"00 . 3'53"37 . 3'59"05 .
1500 NL . 15'21"00 . 15'28"50 . 15'43"87 .
100 D . 55"90 . 56"29 . 57"66 .
200 D . 2'00"80 . 2'01"60 . 2'04"56 .
100 B . 1'02"25 . 1'03"13 . 1'04"67 .
200 B . 2'14"95 . 2'15"75 . 2'19"06 .
100 P . 53"60 . 54"56 . 55"89 .
200 P . 1'59"00 . 2'00"28 . 2'03"21 .
200 4N . 2'03"00 . 2'03"67 . 2'06"68 .
400 4N . 4'20"50 . 4'22"15 . 4'28"57 .
Séries Nationales
Dames TC

. N1 . N2 . D3
50 NL . 28"17 . 28"57 . 29"45
100 NL . 1'01"08 . 1'01"96 . 1'03"88
200 NL . 2'11"96 . 2'14"49 . 2'18"65
400 NL . 4'38"93 . 4'44"32 . 4'53"11
800 NL . 9'31"36 . 9'48"47 . 10'06"67
100 D . 1'09"02 . 1'10"71 . 1'12"90
200 D . 2'26"74 . 2'31"06 . 2'35"73
100 B . 1'17"22 . 1'19"49 . 1'21"95
200 B . 2'45"78 . 2'50"66 . 2'55"94
100 P . 1'07"33 . 1'08"66 . 1'10"78
200 P . 2'26"57 . 2'30"94 . 2'35"61
200 4N . 2'30"43 . 2'33"28 . 2'38"02
400 4N . 5'15"92 . 5'23"48 . 5'33"48
Messieurs TC

. N1 . N2 . D3
50 NL . 24"76 . 24"99 . 25"76
100 NL . 53"81 . 54"57 . 56"26
200 NL . 1'57"97 . 2'00"21 . 2'03"93
400 NL . 4'12"97 . 4'17"81 . 4'25"78
1500 NL . 16'48"31 . 17'22"80 . 17'55'05
100 D . 1'01"24 . 1'02"41 . 1'04"34
200 D . 2'12"28 . 2'14"82 . 2'18"99
100 B . 1'08"56 . 1'09"88 . 1'12"04
200 B . 2'28"55 . 2'32"15 . 2'36"86
100 P . 59"03 . 1'00"45 . 1'02"32
200 P . 2'11"50 . 2'13"39 . 2'17"52
200 4N . 2'14"69 . 2'17"28 . 2'21"53
400 4N . 4'45"53 . 4'51"01 . 5'00"01
Autres
séries
Dames TC

. REG . DEP . N.C.
50 NL . 31"05 . 33"61 . 36"16
100 NL . 1'07"35 . 1'12"89 . 1'18"43
200 NL . 2'26"18 . 2'38"22 . 2'50"24
400 NL . 5'09"04 . 5'34"49 . 5'59"90
800 NL . 10'39"64 . 11'32"32 . 12'24"90
100 D . 1'16"86 . 1'23"19 . 1'29"51
200 D . 2'44"20 . 2'57"72 . 3'11"22
100 B . 1'26"40 . 1'33"52 . 1'40"62
200 B . 3'05"50 . 3'20"78 . 3'36"03
100 P . 1'14"63 . 1'20"78 . 1'26"91
200 P . 2'44"07 . 2'57"58 . 3'11"06
200 4N . 2'46"61 . 3'00"33 . 3'14"03
400 4N . 5'51"61 . 6'20"56 . 6'49"47
Messieurs TC

. REG . DEP . N.C.
50 NL . 27"16 . 29"40 . 31"63
100 NL . 59"32 . 1'04"20 . 1'09"08
200 NL . 2'10"66 . 2'21"42 . 2'32"16
400 NL . 4'40"23 . 5'03"31 . 5'26"34
1500 NL . 18'53"48 . 20'26"82 . 22'00"00
100 D . 1'07"84 . 1'13"42 . 1'19"00
200 D . 2'26"54 . 2'38"61 . 2'50"66
100 B . 1'15"96 . 1'22"21 . 1'28"46
200 B . 2'45"38 . 2'59"00 . 3'12"59
100 P . 1'05"71 . 1'11"12 . 1'16"52
200 P . 2'24"99 . 2'36"93 . 2'48"85
200 4N . 2'29"22 . 2'41"51 . 2'53"77
400 4N . 5'16"32 . 5'42"36 . 6'08"37
|